Pompe Centrifuge Autoamorçante filtration Piscine - NMP
Pompe Centrifuges Autoamorçante Fonte NMP pour Filtration Piscine
Pompe NMP pour la circulation de l’eau dans les installations de filtrage pour piscines.
Utilisable avec des eaux propres ou légèrements sales avec des particules solides en suspension.
Electropompes monobloc autoamorçantes avec préfiltre incorporé.
Limites d'utilisation de la pompe NMP
Température du liquide de : 0°C à + 60°C.
Température ambiante jusqu’à + 40°C.
Hauteur d’aspiration manométrique jusqu’à 7 mètres.
Pression maximale admissible dans le corps de pompe : 6 bars.
Construction moteur de la pompe NMP
Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n ≈ 2900 trs/min).
NMP : triphasé 230/400 V ± 10% jusqu’à 3 kW.
400/690 V ± 10% de 4 à 11 kW.
NMPM : monophasé 230 V ± 10% avec protection thermique.
Isolation classe F.
Protection IP 54.
Exécution selon IEC 60034.
Performance de la pompe NMP
Réferences | MOTEUR | Asp. F | Ref. F | m3/h | 6.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 18.9 | 21 | 24 | ||
Tension | kW | A | l/min | 110 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 315 | 350 | 400 | |||
NMP32-12F | 400 | 0.55 | 1.9 | 2" | 2" | H m | 13 | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | - | - | - |
NMPM32-12F | 230 | 4.5 | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | - | - | - | ||||
NMP32-12D | 400 | 0.75 | 2.3 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | - | - | - | |||
NMPM32-12D | 230 | 5.8 | 17 | 16 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | - | - | - | ||||
NMP32-12A | 400 | 1.10 | 2.7 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | - | - | - | |||
NMPM32-12A | 230 | 7.4 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | - | - | - | ||||
NMP32-12S | 400 | 1.50 | 4.3 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 16 | 15 | 12 | |||
NMPM32-12S | 230 | 9.2 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 16 | 15 | 12 |
Voir aussi:
>> Pompe Vide Cave
>> Pompe de surface
>> Pompe Filtration Piscine
>> Pompe de Relevage