Pompe Dilacératrice GR BLUE PRO (broyeuse)
Pompe Dilacératrice GR Blue Pro
Pompe centrifuge submersible en fonte avec système dilacérateur qui triture les corps organiques.
Grâce au système dilacérateur, les éléments contenus dans le liquide sont morcelés permettant le relevage sans risque de colmater ou d’obstruer les canalisations.
Débit de 1 à 18 m3/h avec hauteur manométrique jusqu’à 27 m de C.E.
La Pompe GR Blue Pro permet de relever des eaux usées et chargées pouvant contenir des coprs solides et / ou des fibres longues non agressives.
Plage de température du liquide pompé: de 0°C à 40°C
Immersion maximum de la pompe: sous 20m d'eau.
Caractéristiques Technique de la pompe GR Blue Pro
Référence | Alimentation |
Puissance Nominale |
Intensité | Condensateur | Caractéristiques Hydrauliques | ||||||||
50 Hz | kW | HP | A | uF | VC | Q m3/h | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | |
GR BLUE PRO 150 MONO* | 1 x 220-240 V | 1.10 | 1.5 | 7.5 | 30 | 450 | H (m) | 21.10 | 19.6 | 17.9 | 15.1 | 10.4 | 3 |
GR BLUE PRO 150 M-AUTO* | |||||||||||||
GR BLUE PRO 150 TRI | 3 x 400 V | 3.2 | - | - | |||||||||
GR BLUE PRO 150 TRI AUTO | - | - | |||||||||||
GR BLUE PRO 200 MONO* | 1 x 220-240 V | 1.50 | 2 | 10 | 30 | 450 | 27 | 25.6 | 23.6 | 20.7 | 16.1 | 9.3 | |
GR BLUE PRO 200 M-AUTO* | |||||||||||||
GR BLUE PRO 200 TRI | 3 x 400 V | 4.3 | - | - | |||||||||
GR BLUE PRO 200 TRI AUTO | - | - |
* modèle monophasés livrés avec coffret de démarrage avec condensateur 80u
dimension et Poids de la pompe GR Blue Pro
Exemple d'utilisation de la pompe GR Blue Pro
Voir aussi:
>> pompe eau toilette
>> Pompe Broyeuse
>> Pompe Vide Cave
>> Pompe de Surface
Pas de fiche technique pour ce produit