Pompe vide cave GXR12 Eaux Légèrement chargées
Pompe vide cave GXRM12 Tout Inox Eaux claires
Pompes submersibles en acier inoxydable au nickel-chrome avec orifice de refoulement vertical.
Roue ouverte. Moteur refroidi par l’eau pompée avec circulation entre la chemise moteur et la chemise extérieure.
Double étanchéité sur l’arbre avec chambre à huile. Interrupteur à flotteur pour le démarrage et l’arrêt automatique.
Faible encombrement, hauteur jusqu’à 20 m pour un débit jusqu’à 500 litres/minute.
Utilisation de la pompe Tout Inox GXRM12
Relevage des eaux claires, avec particules solides jusqu’à 12 mm de diamètre.
Permet de vidanger des locaux inondés, bassins, fosses.
Permet un prélèvement d’eau de bassins, cours d’eau ou puits de récupération de l’eau pluviale.
Limite d'utilisation de la pompe Tout Inox GXRM12
Température maxi du liquide pompé : + 50°C. Profondeur maxi d’immersion : 5 m.
Niveau minimum du vidage avec flotteur 70 mm. Niveau minimum du vidage manuel 15 mm.
Caracteristique du moteur de la pompe tout inox GXRM12
Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n ≈ 2900 trs/min). monophasé 230 V ± 10% avec interrupteur à flotteur à bille et protection thermique. Condensateur incorporé.
Cable: 10m avec fiche mâle - 20m sans fiche mâle
Isolation classe F. Protection IP X8 (pour immersion continue). Bobinage sec avec double imprégnation résistant à l’humidité. Exécution selon: EN 60 335-2-41.
Référence | Moteur |
Passage en mm |
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||
Tension | kW | A | uF | Ref. F | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
GXRM 12-10 | 230 | 0.45 | 3.1 | 12.5 | 1" 1/2 V | 12 | H m | 10 | 9.5 | 8.8 | 8 | 6.7 | 5 | 3 | - | - | - | - |
GXRM 12-12 | 0.55 | 3.6 | 16 | 12 | 11.6 | 11 | 10.2 | 9 | 7.5 | 5.5 | 3.2 | - | - | - | ||||
GXRM 12-14 | 0.75 | 4.6 | 16 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 10.8 | 9.3 | 7.5 | 5.5 | 3 | - | - | ||||
GXRM 12-16 | 0.9 | 6 | 25 | 16 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.2 | 11.8 | 10.2 | 8 | 5.5 | 2.3 | - | ||||
GXRM 12-18 | 1.10 | 8 | 30 | 18 | 17.5 | 17 | 16.2 | 15 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7 | 4.3 | 1.5 | ||||
GXRM 12-20 | 1.5 | 12 | 35 | 20 | 19.5 | 18.8 | 18 | 16.8 | 15.2 | 13.2 | 10.8 | 8.4 | 5.7 | 3 |
Dimension et poids de la pompe GXRM12
Référence | Dimension | Poids en Kg | |||
H | H1 | H min | H max | ||
GXRM 12-10 | 360 | 310 | 11-12 | 255 | 380 |
GXRM 12-12 | 375 | 325 | 11.5-12.5 | 270 | 395 |
GXRM 12-14 | 375 | 325 | 11.5-12.5 | 270 | 395 |
GXRM 12-16 | 400 | 350 | 13-15 | 295 | 420 |
GXRM 12-18 | 420 | 370 | 14.5-16 | 315 | 440 |
GXRM 12-20 | 450 | 400 | 16-17.5 | 345 | 470 |
Voir aussi
>> pompe vide cave
>> pompe de relevage
>> pompe broyeuse
>> pompe de surface
>> pompe vide cave sans flotteur